Healthcare AI Readiness Report
Ranked leaderboard of the most AI-ready websites in the healthcare industry, scored on schema markup, bot access, content structure, and AI protocols.
View Healthcare Industry ReportIndustry Overview
100
Sites Ranked
81
Avg Score
100
Top Score
Healthcare Score Distribution
Healthcare Full Leaderboard
| Rank | Domain | Score | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | A+ | |
| 2 | 100 | A+ | |
| 3 | 99 | A+ | |
| 4 | 99 | A+ | |
| 5 | 97 | A+ | |
| 6 | 97 | A+ | |
| 7 | 96 | A+ | |
| 8 | 94 | A+ | |
| 9 | 93 | A+ | |
| 10 | 93 | A+ | |
| 11 | 92 | A+ | |
| 12 | 92 | A+ | |
| 13 | 92 | A+ | |
| 14 | 92 | A+ | |
| 15 | 91 | A+ | |
| 16 | 90 | A+ | |
| 17 | 90 | A+ | |
| 18 | 89 | A | |
| 19 | 89 | A | |
| 20 | 89 | A | |
| 21 | 88 | A | |
| 22 | 87 | A | |
| 23 | 87 | A | |
| 24 | 87 | A | |
| 25 | 87 | A | |
| 26 | 87 | A | |
| 27 | 86 | A | |
| 28 | 86 | A | |
| 29 | 86 | A | |
| 30 | 86 | A | |
| 31 | 85 | A | |
| 32 | 85 | A | |
| 33 | 85 | A | |
| 34 | 84 | A | |
| 35 | 84 | A | |
| 36 | 84 | A | |
| 37 | 84 | A | |
| 38 | 84 | A | |
| 39 | 84 | A | |
| 40 | 84 | A | |
| 41 | 84 | A | |
| 42 | 84 | A | |
| 43 | 84 | A | |
| 44 | 83 | A | |
| 45 | 83 | A | |
| 46 | 83 | A | |
| 47 | 82 | A | |
| 48 | 82 | A | |
| 49 | 82 | A | |
| 50 | 82 | A | |
| 51 | 81 | A | |
| 52 | 81 | A | |
| 53 | 81 | A | |
| 54 | 81 | A | |
| 55 | 80 | A | |
| 56 | 80 | A | |
| 57 | 80 | A | |
| 58 | 79 | B+ | |
| 59 | 79 | B+ | |
| 60 | 79 | B+ | |
| 61 | 79 | B+ | |
| 62 | 79 | B+ | |
| 63 | 79 | B+ | |
| 64 | 78 | B+ | |
| 65 | 78 | B+ | |
| 66 | 77 | B+ | |
| 67 | 77 | B+ | |
| 68 | 76 | B+ | |
| 69 | 76 | B+ | |
| 70 | 75 | B+ | |
| 71 | 75 | B+ | |
| 72 | 75 | B+ | |
| 73 | 75 | B+ | |
| 74 | 74 | B+ | |
| 75 | 74 | B+ | |
| 76 | 74 | B+ | |
| 77 | 74 | B+ | |
| 78 | 74 | B+ | |
| 79 | 73 | B+ | |
| 80 | 73 | B+ | |
| 81 | 73 | B+ | |
| 82 | 73 | B+ | |
| 83 | 72 | B+ | |
| 84 | 72 | B+ | |
| 85 | 71 | B+ | |
| 86 | 71 | B+ | |
| 87 | 71 | B+ | |
| 88 | 71 | B+ | |
| 89 | 71 | B+ | |
| 90 | 70 | B+ | |
| 91 | 70 | B+ | |
| 92 | 70 | B+ | |
| 93 | 70 | B+ | |
| 94 | 69 | B | |
| 95 | 69 | B | |
| 96 | 69 | B | |
| 97 | 69 | B | |
| 98 | 69 | B | |
| 99 | 68 | B | |
| 100 | 68 | B |
AI Readiness Leaderboard for Healthcare Websites
This page ranks the top AI-ready healthcare websites by their AgentReady overall score. The AgentReady score measures how well a website is optimized for AI agents, large language models, and automated discovery. Factors include structured data (schema markup), bot access policies, entity density, content structure, page performance, and support for AI protocols like llms.txt, NLWeb, and MCP. Healthcare websites are evaluated and ranked to help businesses benchmark their AI readiness against industry peers.
The average AI readiness score for healthcare websites is 81 out of 100, based on 100 publicly scanned sites.
Related Topics
All Industry Reports
AI readiness benchmarks across all industries
E-Commerce AI Readiness
AI readiness scores for e-commerce websites
SaaS / Software AI Readiness
AI readiness scores for saas / software websites
Finance & Banking AI Readiness
AI readiness scores for finance & banking websites
Explore More
See Where Your Healthcare Site Ranks
Get your AI Readiness Score and compare against other healthcare websites. Free scan, results in 60 seconds.
Scan Your Site Free